Forbes
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La revista Forbes se publica en Estados Unidos y está especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.
Fundada en 1917 por B. C. Forbes. Cada año publica listas que despiertan gran interés en el medio de los negocios como Forbes 400, Forbes 500 y Fortune 500.
Su sede central se encuentra en la Quinta Avenida de Nueva York.
Anualmente, desde 1986, la revista Forbes publica su lista de las personas más acaudaladas del mundo (The World's Richest People).
Es de notar que en la lista varios hombres provienen de países no desarrollados como México, India y Arabia Saudita.
Ésta es la clasificación del 2008:
| Puesto | Nombre | Fortuna en Dólares $ /Euros € (+ y subiendo, - y bajando) | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett | 62.000 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
| 2 | Carlos Slim Helú | 60.000 millones de dólares (+) | México |
| 3 | Bill Gates | 58.000 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
| 4 | Lakshmi Mittal | 45.000 millones (+) | India |
| 5 | Mukesh Ambani | 43.000 millones de dólares (+) | India |
| 6 | Anil Ambani | 42.500 millones de dólares (+) | India |
| 7 | Ingvar Kamprad & Familia | 31.000 millones de dólares (+) | Suecia |
| 8 | Kushal Pal Singh | 30.000 millones de dólares (+) | India |
| 9 | Oleg Deripaska | 28.000 millones de dólares (+) | Rusia |
| 10 | Karl Albrecht | 27.000 millones de dólares | Alemania |
| 11 | Li Ka-shing | 26.500 millones de dólares (+) | Hong Kong |
| 12 | Sheldon Adelson | 26.000 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
| 13 | Bernard Arnault | 25.500 millones de dólares (+) | Francia |
| 14 | Lawrence Ellison | 25.000 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
| 15 | Roman Abramovich | 23.500 millones de dólares (+) | Rusia |
| 16 | Theo Albrecht | 23.000 millones de dólares (+) | Alemania |
| 17 | Liliane Bettencourt | 22.900 millones de dólares (+) | Francia |
| 18 | Alexei Mordashov | 21.200 millones de dólares (+) | Rusia |
| 19 | Príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 21.000 millones de dólares (-) | Arabia Saudita |
| 20 | Mikhail Fridman | 20.800 millones de dólares (+) | Rusia |
Ésta es la clasificación del 2006 para reyes, reinas y dictadores:
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Rey Abdullah bin Abdulaziz al-Saud | 21.000 millones de dólares | Arabia Saudita |
| 2 | Sultán Muda Hassanal Bolkiak | 20.000 millones | Brunei |
| 3 | Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan | 19.000 millones de dólares | Emiratos Arabes Unidos |
| 4 | Shayj Mohammed bin Rashid Al Maktoum | 14.000 millones de dólares | Emiratos Arabes Unidos |
| 5 | Príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein | 4.000 millones de dólares | Liechtenstein |
| 6 | Príncipe Alberto II de Mónaco | 1.000 millones de dólares | Mónaco |
| 7 | Fidel Castro | 900 millones de dólares | Cuba |
| 8 | Teodoro Obiang | 600 millones de dólares | Guinea Ecuatorial |
| 9 | Reina Isabel II | 500 millones de dólares | Reino Unido |
| 10 | Reina Beatriz I | 270 millones de dólares | Países Bajos |
Nota: Las cantidades indicadas se refieren a millones de dólares estadounidenses.
0 comentarios:
Publicar un comentario